圆钢知识
首页 >>
圆钢知识 >> 2016-12-14-Q345B/35CRMO/40Cr圆钢规格
2016-12-14-Q345B/35CRMO/40Cr圆钢规格
2016-12-14-Q345B圆钢规格 |
Q345B乱尺圆钢115(特钢大棒) | 115 | 1.700000 | 2.00 |
Q345B乱尺圆钢230(特钢大棒) | 230 | -1.506000 | 1.00 |
Q345B乱尺圆钢75(特钢大棒) | 75 | 1.120000 | 2.00 |
Q345B圆钢120(特钢大棒) | 120*6米 | 12.956000 | 4.00 |
Q345B圆钢180(特钢大棒) | 180*6.07米 | 25.876000 | 7.00 |
Q345B圆钢80(特钢大棒) | 80*6米 | 8.480000 | 3.00 |
Q345B长尺圆钢115(特钢大棒) | 115 | 0.545000 | 1.00 |
q345b | 20-80 | 规格齐全 | |
| | | |
2016-12-14-35CrMo圆钢规格 |
35CrMoA圆钢260(特钢大棒) | 260*6.7米 | 31.245000 | 11.00 |
35CrMoA圆钢80(特钢大棒) | 80*6米 | 7.590000 | 2.00 |
35CrMoA圆钢260(特钢大棒) | 260*6.7米 | 31.245000 | 11.00 |
35CrMoA圆钢80(特钢大棒) | 80*6米 | 7.590000 | 2.00 |
35CrMoA圆钢260(特钢大棒) | 260*6.7米 | 31.245000 | 11.00 |
35CrMoA圆钢80(特钢大棒) | 80*6米 | 7.590000 | 2.00 |
35CrMoA圆钢260(特钢大棒) | 260*6.7米 | 31.245000 | 11.00 |
35CrMoA圆钢80(特钢大棒) | 80*6米 | 7.590000 | 2.00 |
| | | |
2016-12-14-40cr圆钢规格 |
| | | |
40Cr乱尺圆钢75(特钢大棒) | 75 | 1.010000 | 1.00 |
40Cr圆钢100(特钢大棒) | 100*6.05米 | 118.205000 | 32.00 |
40Cr圆钢115(特钢大棒) | 115*6.02米 | 407.475000 | 120.00 |
40Cr圆钢75(特钢大棒) | 75*6米 | 169.130000 | 48.00 |
40Cr圆钢80(特钢大棒) | 80*6米 | 197.020000 | 52.00 |
40Cr圆钢85(特钢大棒) | 85*6米 | 171.940000 | 46.00 |
40Cr圆钢90(特钢大棒) | 90*6.105米 | 181.804000 | 50.00 |
40Cr圆钢90(特钢大棒) | 90*6米 | 80.478000 | 22.00 |
40Cr长尺圆钢75(特钢大棒) | 75 | 0.715000 | 1.00 |
| | | |
40cr圆钢 | 20-80 | 规格齐全 | 咨询客服 |